Odvoz a zneškodnění odpadů, čištění jímek, vývoz jímek, septiků a žump
ČIŠTĚNÍ KANALIZACE
Služba/úkon |
Měrná jednotka |
Cena Kč/MJ |
Kombinovaný vůz TATRA 815-13CAS KROLL-HELLMERS s RECYKLINGEM (vakuokompresor SIHI 1630m3/hod,hydročistič URACA 200 bar/222 l) | ||
DN 300-1200,znečištění 30 – 100 % (čištění , odsávání a recyklace) | hod* | 2.500Kč |
DN 300-1000,znečištění do 30% (čištění , odsávání a recyklace) | bm | 80Kč |
DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění , odsávání a recyklace) | bm | 45Kč |
DN 300-1000,znečištění do 5% - proplach (čištění , odsávání a recyklace) | bm | 35Kč |
Doprava –TATRA 815-13CAS KROLL-HELLMERS | km | 49Kč |
Doprava –TATRA 815-13CAS KROLL-HELLMERS (při větším objemu zakázky) | zdarma | |
Dodávkový vůz MB 412D-HydroJet P30 (hydročistič SPEK 140 bar/50 l) | ||
Hydrojet P30 do DN 300 | bm | 60Kč |
Hydrojet P30 do DN 300 s rotační řetězovou hlavicí | bm | 80Kč |
Hydrojet P30 do DN 300 do 40% znečištění | hod* | 900Kč |
Hydrojet P30 do DN 300 nad 40% znečištění | hod* | 1.900Kč |
Doprava – MB 412D (město Brno) | vůz | 360Kč |
Doprava – MB 412D (mimo město) | km | 12Kč |
Doprava – MB 412D (při větším objemu zakázky) | zdarma | |
Vodné a stočné | m3 | 65Kč |
ČIŠTĚNÍ
DOMOVNÍ KANALIZACE
Služba/úkon |
Měrná jednotka |
Cena Kč/MJ |
Ležaté kanalizace,stoupaček,odtoků od dřezů,van,umyvadel pisoárů,výlevek a WC speciální frézovací technikou ROTHENBERGER | ||
Běžné čištění a odstranění měkkých ucpávek DN 50 do 30% | bm | 50Kč |
Běžné čištění a odstranění měkkých ucpávek DN 100 do 30% | bm | 50Kč |
Frézování tvrdých ucpávek DN 50 až 100 do 80% | bm | 80Kč |
Frézování tvrdých ucpávek DN 50 až 100 nad 80% | hod* | 900Kč |
Pomocné práce při čištění domovní kanalizace | ||
Čištění podlahové vpusti | ks | 80Kč |
Demontáž a montáž WC,pisoárů,dřezů,van,umyvadel a výlevek včetně materiálu | ks | 150Kč |
Demontáž a montáž sifonů a čistících kusů , včetně mechanického čištění | ks | 80Kč |
PROHLÍDKA A REVIZE KANALIZACE
Služba/úkon |
Měrná jednotka |
Cena Kč/MJ |
Monitorovací kamerový systém REVI 250 s rotační nástrčnou hlavicí | ||
Kamerová hlavice DN 20 od průměru potrubí 40mm | hod* | 1.200Kč |
Kamerová hlavice DN 45 od průměru potrubí 70mm do 10bm | hod* | 1.000Kč |
Kamerová hlavice DN 45 od průměru potrubí 70mm | bm | 100Kč |
Záznam prohlídky na CD, vypracování revizní zprávy | ks | 300Kč |
Záznam prohlídky na CD nad 20 bm | zdarma | |
Vypracování revizní zprávy nad 20 bm | zdarma | |
Samochodný monitorovací
kamerový systém REVI 550
|
||
Monitorování REVI 550 od DN200 veškeré průřezy potrubí 30-200 metrů | bm | 65Kč |
Monitorování REVI 550 od DN200 veškeré průřezy potrubí 200-500 metrů | bm | 45Kč |
Monitorování REVI 550 od DN200 veškeré průřezy potrubí 500 -1000metrů | bm | 35Kč |
Monitorování REVI 550 od DN200 veškeré průřezy potrubí 1000 metrů a více | bm | od 19Kč |
Monitorování REVI 550 od DN200 veškeré průřezy potrubí do 30bm | hod* | 1200Kč |
Záznam prohlídky na CD, vypracování revizní zprávy | ks | 300Kč |
Záznam prohlídky na VHS,DVD nebo CD nad 200 bm | zdarma | |
Vypracování revizní zprávy nad 200 bm | zdarma | |
Zaměření polohy a hloubky kanalizace sondou C.SCOPE 33XD | ||
Kanalizační sonda od DN 70 do 10 metrů | hod* | 1200Kč |
Kanalizační sonda od DN 70 nad 10 metrů | bm | 150Kč |
Kanalizační sonda od DN 200 včetně
kamery REVI 550 do 20m |
hod | 1200Kč |
Kanalizační sonda od DN 200 včetně
kamery REVI 550 nad 20m |
bm | 60Kč |
Revize kanalizačního potrubí tlakem vzduchu ČSN EN 1610 | ||
Potrubí DN 150-1600 do 300bm | bm | 50-90Kč |
Potrubí DN 150-1600 nad 300bm | bm | 21-49Kč |
Potrubí DN 150-1600 | úsek | 790-1900Kč |
Revizní šachty a výseky | ks | 2.900Kč |
Vypracování revizní zprávy včetně grafu v elektronické podobě | zdarma | |
Zkoušky vodotěsnosti technologických jímek,nádrží a žump | ||
Revize záplavovou metodou dle ČSN 75 0905 | dle objemu | od 4500Kč |
Revize kanalizačního potrubí | ||
Směrová zkouška kanalizace pro oddílnou soustavu odvodnění | od 1.500Kč | |
Zkoušky průtočnosti uličních dešťových vpustí | od 1.800Kč | |
Dodávkový kamerový vůz FORD TRANSIT 150L | ||
Doprava – Ford Transit 150L (město Brno) | vůz | 360Kč |
Doprava – Ford Transit 150L (mimo město) | km | 12Kč |
Doprava – Ford Transit 150L (při větším objemu zakázky) | zdarma |
ČIŠTĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH JÍMEK , SEPTIKŮ A ŽUMP
Služba/úkon |
Měrná jednotka |
Cena Kč/MJ |
Kombinovaný vůz TATRA 815-13CAS KROLL-HELLMERS s RECYKLINGEM (vakuokompresor SIHI 1630m3/hod,hydročistič URACA 200 bar/222 l) | ||
Technologické jímky (lapoly,okapové jímky,myčky,atd…) | hod* |
2.500Kč |
Doprava |
km |
49Kč |
Fekální vůz TATRA 815-11cas ADR (vakuokompresor EUROPE 1450m3/hod) | ||
Technologické jímky (lapoly,úkapové jímky,myčky,atd…) | hod* |
1.900Kč |
Žumpy a septiky do 10-15 min |
cis |
350Kč |
Doprava |
km |
38Kč |
Likvidace splaškových vod |
m3 |
65Kč |
Fekální vůz TATRA 815-11cas ADR (vakuokompresor EUROPE 650m3/hod) | ||
Technologické jímky (lapoly,úkapové jímky,myčky,atd…) | hod* |
1.400Kč |
Žumpy a septiky do 10-15 min | cis |
350Kč |
Doprava | km |
38Kč |
Likvidace splaškových vod | m3 |
65Kč |
Fekální vůz AVIA 85N 4x4 CAS 3 (vakuokompresor EUROPE 650m3/hod) |
||
Technologické jímky (lapoly,úkapové jímky,myčky,atd…) | hod* |
1.200Kč |
Žumpy a septiky do 10-15 min | cis |
350Kč |
Doprava | km |
25Kč |
Likvidace splaškových vod | m3 |
65Kč |
ČIŠTĚNÍ DEŠŤOVÝCH VPUSTÍ
Služba/úkon |
Měrná jednotka |
Cena Kč/MJ |
Kombinovaný vůz TATRA 815-13CAS KROLL-HELLMERS s RECYKLINGEM (vakuokompresor SIHI 1630m3/hod,hydročistič URACA 200 bar/222 l) | ||
Dešťová vpusť do hl.1,5 metru nad 10ks |
ks |
390Kč |
Dešťová vpusť do hl.2,5 metru nad 10ks |
ks |
490Kč |
Dešťová vpusť do 10ks |
ks |
590Kč |
Dešťová vpusť do 5ks |
ks |
890Kč |
Dešťová vpusť – ztížené podmínky |
hod |
2.500Kč |
Doprava |
km |
49Kč |
Likvidace odpadu z dešťových vpustí |
t |
290Kč |
Vypracování revizní zprávy |
ks |
100-500Kč |
LIKVIDACE ODPADŮ
Název odpadu |
Katalogové číslo |
Měrná jednotka |
Cena Kč/MJ |
Odpady z destilace lihovin | 02 07 02 | m3 | 400Kč |
Kaly z čištění komunálních odpadních vod | 19 08 05 | m3 | 1.700Kč |
Splaškové vody | m3 | 65Kč | |
Splaškové vody – kaly nad 35% | m3 | 165Kč | |
Odpady z čištění kanalizace | 20 03 06 | t | 1.700Kč |
Kal z provozů,zařízení a
údržby „N“- dle stupně znečištění a % podílu kalů ( rozboru ) |
05 01 06 | t | 1450-2100Kč |
Kal z lapáků nečistot „N“ | 13 05 03 | t | 1450-2100Kč |
Odpad z lapáků písku , dle % podílu kalů | 19 08 02 | t | 250-850Kč |
Betonový kal | 17 01 01 | t | 290Kč |
zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | 17 05 04 | t | 120-240Kč |
Odpadní beton a betonový kal | 10 13 14 | t | 290Kč |
Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky | 19 08 09 | t | 2830Kč |
Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod | 19 08 11 | t | 2400-6900Kč |
Dekontaminace zeminy od ropných a jiných látek | Osobní jednání | ||
Ostatní odpady | Osobní jednání | ||
Odběr vzorku odpadu , včetně chemického rozboru | 3.260Kč |
Ptejte se našich odborníků a kontaktujte nás telefonicky, elektronicky nebo poštou.